Cirka 1,000 ansökningar hade kommit in till Kulturrådet om att få del av stödpaket till kulturen som regeringen aviserade i mars. I denna den första omgången behandlades ansökningar upp till 100,000 kronor.
Uppdraget att fördela stödpaketet till kulturen har varit omfattande och komplext med stor variation mellan de verksamheter som ansökt. Många små aktörer har sökt och får nu stöd.
Till Värmland kom kulturstödet till 25 föreningar/aktörer.
Kulturrådet har tagit hänsyn till de sökandes behov av ekonomiskt stöd, samt att medlen fördelas till en mångfald av kulturella uttryck i hela landet.
Arvika teaterförening – en del av Riksteatern | 10 900 |
Atelje Olga Karlsson | 48 300 |
Bjurtjärns Byalag | 7 500 |
Bohem musik | 10 100 |
Forshaga Hembygdsförening | 8 500 |
Gräs Bygdegårdsförening | 7 500 |
IOGT-NTO föreningen 228 Regnbågen | 5 100 |
Jäders Teater | 55 200 |
Karlstad Dansförening | 28 500 |
Karlstads Orkesterförening | 4 500 |
Kassör, Ordförande | 11 300 |
kerstinwessberg.se | 19 500 |
Konstfrämjandet Värmland | 16 000 |
Kulturföreningen Kulörta Lyktor | 10 100 |
Lekvattnets Hemgårdsförening | 9 600 |
Lundsbergs bygdegårdsförening | 9 000 |
Mangskogs Folkets hus-förening | 22 000 |
Munkfors Revy och Teaterförening | 73 900 |
Nedre Fryksdals Konstförening | 10 500 |
Ostingekompaniet AB | 25 500 |
Svenskt Utmarksmuseum | 17 600 |
Säffle Teaterförening – en del av Riksteatern | 46 900 |
Teater Mimulus | 40 800 |
Värmlands Konsthantverkare | 3 400 |
ägare | 12 800 |
Samtliga bidragstagare i fördelningen upp till 100,000 kronor finns här ›
Relaterade